北京中奥金麦商贸中心
澳麦芽 , 焦香麦芽 , 黑麦芽 , 啤酒花 , 进口干酵母 , 湿酵母泥
啤酒干酵母 进口啤酒干酵母

品牌进口啤酒干酵母商品条形码
卫生许可证产品标准号
净重500(ml) 保质期1000(天)
原料与配料进口发酵菌种酒精含量无(%)
麦汁浓度无(%) 色泽真空粉状
生产厂家法国OEM
原产地法国特产
储藏方法常温生产日期2010

北京中奥金麦商贸有限公司为一家专业致力于自酿啤酒原辅料生产、经营的公司。拥有庞大的技术人员队伍及原辅料生产基地。公司产品质量优级,价格合理,信誉至上,在多年的的生产经营活动中,赢得了广大业内朋友的!公司愿与界内朋友携手合作,共创佳酿!

产品名细:

1.麦芽类:进口澳麦芽,国产麦芽。小麦芽,浅焦香麦芽,深焦香麦芽,琥珀麦芽,巧克力麦芽,黑麦麦芽等。

2.酒花类:进口香型捷克萨兹啤酒花,德国赫兹布鲁克啤酒香花,法国萨斯香花等各品种啤酒花。国产香型啤酒花,苦酒花,进口酒花油,酒花浸膏等。

3.啤酒鲜酵母泥,s—189;s—04等系列法国进口干酿母。

4.各种啤酒果味浓缩汁。

5.玫瑰香葡萄酒浓缩汁。

6.啤酒设备配件。

7.啤酒添加剂。

8.技术咨询,技术服务。

欢迎广大客户来电!

电话:010-60294673

联系人:邱营落

010-60294673

以下为公司进口酒花品种:

admiral 13.0 - 16.0 4.8 - 6.1 37 - 45 1.0 - 1.7 typical english aroma

ahtanum 5.7 - 6.3 5.0 - 6.5 30 - 35 0.8 - 1.2 citrus, floral

amarillo ® 8.0 - 11.0 6.0 - 7.0 21 - 24 1.5 - 1.9 floral, citrus

apollo 15.0 - 19.0 5.5 - 8.0 24 - 28 1.5 - 2.5 aromatic, pleasant

aurora 7.0 - 9.0 3.0 - 5.0 23 - 28 0.9 - 1.4 intense, pleasant

bravo 14.0 - 17.0 3.0 - 4.0 29 - 34 1.6 - 2.4 fruity, floral

brewer´s gold (uk) 5.5 - 6.5 2.5 - 3.5 40 - 48 1.8 - 2.2 blackcurrant, fruity, spicy

cascade 4.5 - 7.0 4.8 - 7.0 33 - 40 0.7 - 1.4 floral, citrus, grapefruit

centennial 9.5 - 11.5 3.5 - 4.5 29 - 30 1.5 - 2.3 medium intense floral, citrus

challenger 6.5 - 8.5 4.0 - 4.5 20 - 25 1.0 - 1.7 mild to moderate, spicy

chelan 12.0 - 14.5 8.5 - 9.8 33 - 35 1.5 - 1.9 pleasant citrus notes

chinook 12.0 - 14.0 3.0 - 4.0 29 - 35 1.7 - 2.7 spicy, piney, distinctive grapefruit

citra 11.0 - 13.0 3.5 - 4.5 22 - 24 2.2 - 2.8 strong citrus, fruity

cluster 5.5 - 8.5 4.5 - 5.5 37 - 43 0.4 - 0.8 floral, spicy

columbus 14.5 - 16.5 4.0 - 5.0 28 - 32 2.0 - 3.0 pungent

crystal 3.5 - 5.5 4.5 - 6.5 20 - 26 1.0 - 1.5 mild, spicy, floral

first gold 5.6 - 9.3 2.3 - 4.1 32 - 34 0.7 - 1.5 spicy, similar to golding

fuggle 3.0 - 5.6 2.0 - 3.0 25 - 30 0.7 - 1.4 mild, pleasant (uk), woody, fruity (us)

galaxy 13.5 - 15.0 5.8 - 6.0 ~ 35 2.7 - 2.7 intense, pleasant, unique

galena 11.5 - 13.5 7.2 - 8.7 36 - 40 0.9 - 1.3 citrus

glacier ~ 5.5 ~ 8.2 11 - 13 0.7 - 1.6 pleasant hoppiness

golding 4.0 - 6.0 2.0 - 3.0 23 - 28 0.7 - 1.0 mild, delicate, classic english type

hallertau merkur 10.0 - 14.0 3.5 - 7.0 17 - 22 1.4 - 1.9 spicy, floral

hallertau mittelfrueh 3.0 - 5.5 3.0 - 5.0 18 - 28 0.7 - 1.3 mild, pleasant

hallertau taurus 12.0 - 17.0 4.0 - 6.0 20 - 25 0.9 - 1.4 noble, aromatic

hallertau tradition 4.0 - 7.0 3.0 - 6.0 24 - 30 0.5 - 1.0 fine noble

herkules 12.0 - 17.0 4.0 - 5.5 32 - 38 1.6 - 2.4 typical spicy

hersbrucker 1.5 - 4.0 2.5 - 6.0 17 - 25 0.5 - 1.0 mild to medium, pleasant

horizon 11.0 - 13.0 6.5 - 8.5 16 - 19 1.5 - 2.0 floral, spicy

kent golding 4.0 - 6.5 1.9 - 2.8 28 - 32 0.4 - 0.8 gentle, fragrant, pleasant

liberty 3.0 - 5.0 3.0 - 4.0 24 - 30 0.6 - 1.2 mild, slightly spicy

lublin 3.0 - 4.5 3.0 - 4.0 25 - 28 0.5 - 1.1 very fine

magnum 11.0 - 16.0 5.0 - 7.0 21 - 29 1.6 - 2.6 hoppy, fruity, flowery

marco polo 14.5 - 16.5 4.5 - 5.5 28 - 32 2.0 - 3.0 pungent

marynka 6.0 - 12.0 10.2 - 13.0 26 - 33 1.8 - 2.2 strong hoppy

millennium 14.5 - 16.5 4.3 - 5.3 28 - 32 1.8 - 2.2 mild, herbal, similar to nugget

mount hood 4.0 - 7.0 5.0 - 8.0 21 - 23 1.2 - 1.7 mild, somewhat pungent

nelson sauvin 12.0 - 13.0 6.0 - 8.0 22 - 26 1.0 - 1.2 unique fruity, white wine

newport 13.5 - 17.0 7.2 - 9.1 36 - 38 1.6 - 3.4 mild

nz hallertau 6.5 - 8.5 8.0 - 9.0 28 - 30 0.9 - 1.1 slight floral, some citrus

展开全文